Hei pelaajat! Tämä artikkeli on kaikki merieläimistä Animal Crossing New Horizonsissa. Pelissä on yhteensä 40 merieläintä ja sinulla on mahdollisuus tavata jokainen niistä. Sisältää myös ne kuukaudet, joita he ovat saatavilla, sekä saatavuus päivässä.
Mitkä ovat merieläimet elämässä, joka ylittää uudet horisontit?
Eläinten Crossing New Horizons -sarjassa voi kerätä tai myydä kolmen tyyppisiä kriitikkoja: bugeja, kaloja ja merieläimiä. Vaikka kuvaus on vähän harhaanjohtava, koska suurin osa näistä merieläimistä on oikeasti kaloja, ne toimivat samalla tavalla kuin virheet ja kalat pelissä.
Merieläimiä löytyy saaren ympärillä olevista vesistä, ja heillä on oma sivu pelin kritiikkiä. Sinun täytyy sukeltaa, jotta kiemurtelee meri-olento.
Kuten jotkut kalat ja virheet, merieläimiä voidaan varastoida, myydä tai lahjoittaa museollesi. Sinulle ei makseta palkkiota, jos lahjoitat heille, mutta niin tekeminen lisää vähitellen museosi kauneutta, kun se täyttää kokoelmasi.
Jos haluat ansaita kelloja sen sijaan, merieläinten myynti voi olla kannattava ura Animal Crossing -palvelussa. Jotkut Giant Isopodin kaltaiset merieläimet voivat noutaa jopa 12000 kelloa. Vaikka suurin osa merieläimistä ei myy niin korkeaa määrää, he voivat silti ansaita vakavaa rahaa tai soittaa kelloja. Jos haluat hankkia lisää huonekaluja tai työkaluja, olentojen kiinniotto ja myynti on hauska ja tehokas tapa tehdä se.
Kuinka saada mereneläviä kiinni eläimissä, jotka ylittävät uusia horisontteja?
Merieläinten kiinniottaminen on yksinkertaista. Ainoa mitä sinun täytyy tehdä, on saada Wet Suit, jotta voit uida ja sukeltaa merellä. Kun Märkäpuku on päällä, voit sitten tutkia saarta ympäröivää merta.
Saadaksesi merieläimen etsimään kuplia veden alla. Nämä kuplat voivat joskus liikkua, joten joudut jahtaamaan vähän. Kun olet yli kuplia, voit alkaa sukeltaa kiinni merieläimen.
Jos aluksi et onnistu kiinnittämään meripentua, yritä vain sukeltaa uudelleen.
Täydellinen luettelo merieläimistä eläimillä, jotka ylittävät uusia horisontteja
Kaikkia merieläimiä ei ole saatavana koko ajan, koska ne ovat kausiluonteisia. Tämä tarkoittaa, että jotkut olennot eivät ole saatavana tiettyinä kuukausina. Hyvä asia on, että voit tutkia merta jopa talvikuukausina, joten voit yrittää löytää merieläimiä ympäri vuoden.
Seuraavassa taulukossa (aakkosjärjestyksessä) näytämme sinulle täydellisen luettelon pohjoisen pallonpuoliskon merieläimistä. Jos saari on eteläisellä pallonpuoliskolla, säädä kuukausia vain kuudella kuukaudella.
Merieliö | Kuukausia saatavana | Ajat saatavilla | Hinta |
merikorva | Kesäkuusta tammikuuhun | 16–9 | 2000 |
Tammenterho barnacle | Koko vuoden | 24 tuntia | 600 |
Chammed Nautilus | Maaliskuusta kesäkuuhun Syyskuusta marraskuuhun |
16–9 | 1800 |
Dungesness-rapu | Marraskuusta toukokuuhun | 24 tuntia | 1900 |
Firefly kalmari | Maaliskuusta kesäkuuhun | 21–4 | 1400 |
Laakamato | Elokuusta syyskuuhun | 16–9 | 700 |
Gazami-rapu | Kesäkuusta marraskuuhun | 24 tuntia | 2200 |
Jättiläinen Isopod | Heinäkuusta lokakuuhun | 9–16 21–4 |
12000 |
Gigas jättiläinen simpukka | Toukokuusta syyskuuhun | 24 tuntia | 15000 |
Hevosenkenkärapu | Heinäkuusta syyskuuhun | 21–4 | 2500 |
Hummeri | Huhtikuusta kesäkuuhun Joulukuusta tammikuuhun |
24 tuntia | 4500 |
Mantis katkarapu | Koko vuoden | 16–9 | 2500 |
Kuu meduusat | Heinäkuusta syyskuuhun | 24 tuntia | 600 |
simpukka | Kesäkuusta joulukuuhun | 24 tuntia | 1500 |
Mustekala | Koko vuoden | 24 tuntia | 1200 |
Osteri | Syyskuusta helmikuuhun | 24 tuntia | 1100 |
Pearl Oyster | Koko vuoden | 24 tuntia | 2800 |
Punainen kuningasrapu | Marraskuusta maaliskuuhun | 24 tuntia | 8000 |
Kampasimpukka | Koko vuoden | 24 tuntia | 1000 |
Merivuokko | Koko vuoden | 24 tuntia | 500 |
Merimakkara | Marraskuusta huhtikuuhun | 24 tuntia | 500 |
Meriviinirypäleet | Kesäkuusta syyskuuhun | 24 tuntia | 900 |
Merisika | Marraskuusta helmikuuhun | 16–9 | 10000 |
Sea ananas | Huhtikuusta elokuuhun | 24 tuntia | 1500 |
Sea Slug | Koko vuoden | 24 tuntia | 600 |
Meritähti | Koko vuoden | 24 tuntia | 500 |
Merisiili | Toukokuusta syyskuuhun | 24 tuntia | 1700 |
merilevä | Lokakuusta heinäkuuhun | 24 tuntia | 600 |
Liuskekynä Urchin | Toukokuusta syyskuuhun | 16–9 | 2000 |
Lumirapu | Marraskuusta huhtikuuhun | 24 tuntia | 6000 |
Hämähäkkirapu | Maaliskuusta huhtikuuhun | 24 tuntia | 10000 |
Piikari hummeri | Lokakuusta joulukuuhun | 21–4 | 5000 |
Täplikäs puutarha-ankerias | Toukokuusta lokakuuhun | 4–21 | 1100 |
Makea katkarapu | Syyskuusta helmikuuhun | 16–9 | 1400 |
Tiikeri katkarapu | Kesäkuusta syyskuuhun | 16–9 | 3000 |
Turban Shell | Maaliskuusta toukokuuhun Syyskuusta joulukuuhun |
24 tuntia | 1000 |
Sateenvarjo mustekala | Maaliskuusta toukokuuhun Syyskuusta marraskuuhun |
24 tuntia | 6000 |
Vampire Squid | Toukokuusta elokuuhun | 16–9 | 10000 |
Venuksen kukkakori | Lokakuusta helmikuuhun | Koko päivä | 5000 |
Torvisimpukka | Koko vuoden | 24 tuntia | 1000 |
Lisää vianetsintävideoita on androidhow Youtube -kanavallamme.